| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 2026.9.30.기준 하도급공사 계약현황 공개 | 작성자 박정민 | 등록일 2026.10.01 | 조회수 7 |
| 36 | 2026.8.31. 기준 하도급공사 계약현황 공개 | 작성자 박정민 | 등록일 2026.08.31 | 조회수 15 |
| 35 | 2026.7.31.기준 하도급공사 계약현황 공개 | 작성자 박정민 | 등록일 2026.08.03 | 조회수 13 |
| 34 | 2026.6.30. 기준 하도급공사 계약현황 공개 | 작성자 구현아 | 등록일 2026.06.30 | 조회수 18 |
| 33 | 2026.5.31. 기준 하도급공사 계약현황 공개 | 작성자 구현아 | 등록일 2026.05.29 | 조회수 22 |
| 32 | 2026.4.30. 기준 하도급공사 계약현황 공개 | 작성자 구현아 | 등록일 2026.05.14 | 조회수 17 |
| 31 | 2026.3.31. 기준 하도급공사 계약현황 공개 | 작성자 구현아 | 등록일 2026.03.31 | 조회수 22 |
| 30 | 2026.2.28.기준 하도급공사 계약현황 공개 | 작성자 구현아 | 등록일 2026.02.27 | 조회수 20 |
| 29 | 2026.1.31.기준 하도급공사 계약현황 공개 | 작성자 구현아 | 등록일 2026.01.30 | 조회수 28 |
| 28 | 2025년 지역건설산업체 참여 하도급 비율 및 금액 현황 공개 | 작성자 구현아 | 등록일 2026.01.14 | 조회수 30 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.